Friday, January 8, 2016

Cash Flow



Rencana Anggaran Biaya Yang Dibutuhkan


 

NO Pengeluaran
Uraian Vol Satuan  Harga Satuan   Jumlah  Ket
1 Drem Plastik 30 Buah  Rp       320,000  Rp            9,600,000
2 Kayu 5 Kubik  Rp    2,000,000  Rp          10,000,000
3 Baut 1 Karung  Rp       750,000  Rp               750,000
4 Paku 7 cm 20 Kg  Rp         20,000  Rp               400,000
5 Tali 5 Bal/Rol  Rp       220,000  Rp            1,100,000
6 Jaring Papetan 45 Bal  Rp       330,000  Rp          14,850,000
7 Bibit Kerapuh 500 Ekor  Rp         20,000  Rp          10,000,000
TOTAL  Rp         46,700,000














No Penerimaan
Uraian Vol Satuan  Harga Satuan   Jumlah  Ket
1 Ikan Kerapuh 500 Kg  Rp       175,000  Rp          87,500,000
TOTAL  Rp         87,500,000







Hasil bersih / Keuntungan adalah Pengeluaran dikurangi penerimaan
Rp. 87.500.000 – Rp. 50.000.000 = Rp. 37.500.000,-

0 comments:

Post a Comment